Indikatorji vlažnosti 10 - 60
ime izdelka | Kazalniki vlažnosti 10 - 60 |
Pike | 3dot, 4dot, 6dot, 7dot, 10dot |
Barva | Modra v roza, rumena v modro, rjava v modro |
Tip | Kartica z vlago s kobaltom, Kartica indikatorja vlage brez kobalta |
Uporaba | Polprevodniki, IC, PCB, elektronske komponente, občutljive komponente, kovine |
Certificiranje | ROHS, CTI, SGS, MSDS, REACH, ISO9001, ISO14001 |
Območje prikaza | 5% 10% 60%, 10% 20% 30%, 10% -60%, 40% -100%, 10% -100% |
Veljavno okolje | Zaprto okolje s silikagelnimi sušilnimi posodami. |

Pakiranje
| Postavka | Pike | Velikost | Paket |
| 1 pika | 8% | 40 * 40mm | 250 kosov / tin, 3000 / ctn |
| 3 pike | 5% 10% 60%, 30% 40% 50%, 10% 20% 30% | 78 * 52mm | 250 kosov / tin, 3000 / ctn |
| 4 pike | 10% 20% 30% 40% | 78 * 38mm | 250 kosov / tin, 3000 / ctn |
| 6 pik | 10% 20% 30% 40% 50% 60% | 105 * 38mm | 250 kosov / tin, 3000 / ctn |
| 7 pik | 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% | 250 kosov / tin, 3000 / ctn | |
| 10 pik | 10% -100% | 250 kosov / tin, 3000 / ctn |
Priljubljena oznake: kazalniki vlažnosti 10 - 60, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, izdelana na Kitajskem, poceni

