Posodo sušilo pole je dobra rešitev, ki so posebej izdelani za problem vlage znotraj ladijskega zabojnika in vizualno merljive vlažnost absorber za posodo ali skladiščenje.
CHUNWANG posodo sušilo sestavlja CaCl2 prahu in škroba, z visoko absorpcijo zmogljivost, enostavna namestitev. Funkcija jeENOSTAVNO, VARNO, SUHO IN UČINKOVITO.
| Element | Sušilno posodo Pole |
| MOQ | 100pcs (poskus nalog sprejemljiva) |
| Vzorec | Prosta |
| OEM/ODM | sprejemljivo z self-tiskanje |
| Prevoz do | po zraku ali po morju |
| Dobavni rok | 5-20 delovnih dni |
| Plačilo | T/T, paypal, west unije, l/c, itd |
| Varnost & pregledati | ISO9001, ISO14001, SGS, Watsons, kostno-mišičnih obolenj, DMF brez |
| Izvoz v | Severni Ameriki & Latinska Amerika, Evropa, Azija, Ocania, itd |
| Partnerji | ZTE, Emerson, trener, Mattel, Emerson, itd |
| Absorpcija | > 200 % |
| velikost | 80 * 15cm |
| velikost CTN | 87 * 28 * 26 cm |
| Funkcija | visoko učinkovito & super suhe sušilno sredstvo/vlago absorber za posodo ladijskega prometa ali skladišče shranjevanje |
Uporaba:
| Posode velikosti | Osnovna količina | Osnovna količina | Osnovna količina |
| CODB-91-10 | CODC-91-10 | CODC-91-14 | |
| 20GP | 6PCS | 6PCS | 4PCS |
| 40GP | 12PCS | 12PCS | 8PCS |
| 40HQ | 14PCS | 14PCS | 10PCS |
Prednost:
1. dobavo blaga brez nevarnosti "Zabojnik dež"
2. zavira nastanek plesni, plesni, rje in korozije
3. do 200 % vpijanje vlage.
4. zagotavlja 50 dni ali več za zaščito pred vlago
5. preprečuje šibka kartonov in svoboden oznake, ki so posledica vlage
6. okoljsko varnih in lahko se odstranijo kot odpadek normalno
Pakiranje & dostave:
1kg posodo sušilno pole
PE bag(0.09*180*950mm):1 del CODB-91-10
cardbaord box(87*28*26cm):12pcs CODB-91-10
PVC filma: 0,02 * 640 * 1250
V 20 dneh po potrditvi formalno nalog in potrdila o hrambi.


Priljubljena oznake: kalcijev klorid posodo sušilno pole za morski prevoz in posodo dobavnica, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarne, na Kitajskem, poceni

